无限极的产品及价格(无限极产品价格表及产品功效介绍)
- 作者: 管理员
- 来源: 投稿
- 2024-12-09
1、无限极的产品及价格
无限极产品
健康食品
灵芝孢子粉
玄参乌梅片
牛黄清心丸
益生菌胶囊
黄芪精口服液
保健品
玛咖多肽片
银杏叶胶囊
辅酶Q10胶囊
深海鱼油胶囊
三七口服液
个人护理用品
芦荟牙膏
蜂胶面膜
薰衣草精油
柠檬草香皂
沐浴露
营养补充剂
蛋白粉
维生素C片
钙片
铁剂
益生元
其他产品
气垫按摩仪
艾灸盒
中药材
保健酒
无限极价格
无限极产品的价格因产品种类和包装规格而异。以下是一些参考价格:
健康食品
灵芝孢子粉:300克/398元
玄参乌梅片:120片/128元
牛黄清心丸:60片/138元
益生菌胶囊:30粒/118元
黄芪精口服液:500ml/158元
保健品
玛咖多肽片:60片/368元
银杏叶胶囊:120粒/168元
辅酶Q10胶囊:60粒/268元
深海鱼油胶囊:120粒/248元
三七口服液:500ml/298元
个人护理用品
芦荟牙膏:120克/58元
蜂胶面膜:100ml/198元
薰衣草精油:10ml/128元
柠檬草香皂:100克/38元
沐浴露:500ml/98元
请注意,这些价格仅供参考,实际价格可能因销售地区和经销商而异。建议您咨询当地无限极经销商或访问无限极官方网站获取最新价格信息。
2、无限极产品价格表及产品功效介绍
无限极产品价格表
产品名称 | 价格
|---|---|
灵芝孢子粉 | ¥2,700/瓶
百应 | ¥2,500/瓶
三七 | ¥2,300/瓶
固元膏 | ¥1,800/瓶
消漏平 | ¥1,500/瓶
复方灵芝片 | ¥1,200/瓶
养生精口服液 | ¥1,000/瓶
心脑安 | ¥800/瓶
百强 | ¥600/瓶
祛风定痛胶囊 | ¥400/瓶
产品功效介绍
灵芝孢子粉
增强免疫力
改善心血管健康
抗癌和抗氧化
百应
清热解毒
消炎止痛
美容养颜
三七
活血化瘀
止血止痛
改善心脑血管健康
固元膏
滋补肾气
强身健体
延缓衰老
消漏平
补肾益气
止遗涩精
改善前列腺问题
.jpg)
复方灵芝片
增强免疫力
抗癌和抗氧化
抗衰老和延年益寿
养生精口服液
滋养肝肾
改善睡眠
增强免疫力
心脑安
改善心脑血管健康
降血压降血脂
预防心脑血管疾病
百强
增强免疫力
抗氧化和抗衰老
改善体力和耐力
祛风定痛胶囊
祛风止痛
活血化瘀
改善关节疼痛
3、无限极产品价格一览表2018
无限极 2018 年产品价格一览表
健康食品
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 灵芝孢子粉 | 90 粒 | 390 |
| 口服液 | 120 毫升 | 280 |
| 固元膏 | 240 克 | 180 |
| 螺旋藻 | 180 粒 | 160 |
| 三七粉 | 120 粒 | 150 |
| 茶多酚 | 60 粒 | 140 |
| 蜂胶 | 120 粒 | 120 |
| 牡蛎肽 | 120 粒 | 110 |
| 冬虫夏草 | 120 粒 | 100 |
保健品
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 复合维生素片 | 120 粒 | 150 |
| 钙片 | 120 粒 | 140 |
| 铁剂 | 120 粒 | 130 |
| 锌剂 | 120 粒 | 120 |
| 硒剂 | 120 粒 | 110 |
| 辅酶 Q10 | 120 粒 | 100 |
美容护肤品
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 洗面奶 | 100 毫升 | 120 |
| 爽肤水 | 120 毫升 | 150 |
| 精华液 | 50 毫升 | 200 |
| 乳液 | 120 毫升 | 180 |
| 面膜 | 10 片 | 160 |
家居用品
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 牙膏 | 120 克 | 40 |
| 洗发水 | 500 毫升 | 60 |
| 护发素 | 500 毫升 | 60 |
| 沐浴露 | 500 毫升 | 60 |
| 香皂 | 100 克 | 20 |
注:
价格仅供参考,实际价格可能因地区和经销商而异。
无限极产品价格会定期更新,请咨询当地经销商或官方网站了解最新价格。
4、无限极的产品价格表2023
无限极产品价格表 2023
保健食品
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 灵芝孢子粉胶囊 | 1,580 元 |
| 灵芝菌丝体胶囊 | 1,380 元 |
| 姬松茸胶囊 | 520 元 |
| 海参精胶囊 | 1,020 元 |
| 虫草菌丝体胶囊 | 650 元 |
| 百参精胶囊 | 950 元 |
| 人参皂苷胶囊 | 1,280 元 |
| 太子参胶囊 | 820 元 |
| 金银花胶囊 | 420 元 |
| 葛根苦参胶囊 | 560 元 |
| 三七粉胶囊 | 1,180 元 |
| 蜂胶胶囊 | 520 元 |
营养保健食品
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 灵芝孢子粉片 | 880 元 |
| 灵芝菌丝体片 | 720 元 |
| 姬松茸片 | 280 元 |
| 海参精片 | 560 元 |
| 虫草菌丝体片 | 350 元 |
| 百参精片 | 520 元 |
| 人参皂苷片 | 690 元 |
| 太子参片 | 450 元 |
| 金银花片 | 230 元 |
| 葛根苦参片 | 310 元 |
| 三七粉片 | 650 元 |
| 蜂胶片 | 280 元 |
护肤品
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 清爽净肤露 | 260 元 |
| 滋润修复霜 | 320 元 |
| 美白精华液 | 450 元 |
| 抗皱眼霜 | 380 元 |
| 洁面乳 | 180 元 |
| 爽肤水 | 220 元 |
| 乳液 | 280 元 |
| 面膜 | 350 元 |
| 防晒霜 | 250 元 |
| 护手霜 | 150 元 |
洗护用品
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 洗发水 | 160 元 |
| 护发素 | 180 元 |
| 沐浴露 | 150 元 |
| 洗面奶 | 120 元 |
| 牙膏 | 100 元 |
| 香皂 | 80 元 |
请注意:
以上价格为参考价格,实际价格可能因地区和经销商而异。
信息如有更改,恕不另行通知。