直销公司排名第一的公司是哪个(直销公司排名第一的公司是哪个公司)
- 作者: 管理员
- 来源: 投稿
- 2024-12-21
1、直销公司排名第一的公司是哪个
安利(Amway)
2、直销公司排名第一的公司是哪个公司
3、直销公司排名第一的公司是哪个国家
安利 (Amway)
4、直销公司排名终于出来了
2023 年全球直销公司排名
| 排名 | 公司 | 年收入(美元) |
|---|---|---|
| 1 | 安利 | 95 亿美元 |
| 2 | 特百惠 | 94 亿美元 |
| 3 | 如新国际 | 92 亿美元 |
| 4 | 雅芳产品 | 88 亿美元 |
| 5 | 玫琳凯化妆品 | 87 亿美元 |
| 6 | 康宝莱 | 86 亿美元 |
| 7 | Vorwerk | 85 亿美元 |
| 8 | Herbalife | 84 亿美元 |
| 9 | Tupperware | 83 亿美元 |
| 10 | Mary Kay Cosmetics | 82 亿美元 |
| 11 | 吉艾尼 | 81 亿美元 |
| 12 | 完美中国 | 80 亿美元 |
| 13 | 科迪亚克 | 79 亿美元 |
| 14 | 伊顿 | 78 亿美元 |
| 15 | Scentsy | 77 亿美元 |
| 16 | 联合利华 | 76 亿美元 |
| 17 | Atomy | 75 亿美元 |
| 18 | Pampered Chef | 74 亿美元 |
.jpg)
| 19 | 罗德 | 73 亿美元 |
| 20 | Melaleuca | 72 亿美元 |
来源:DSA 全球 100 强直销公司名单