直销业绩排行榜2019最新数据(直销业绩排行榜2019最新数据图)
- 作者: 管理员
- 来源: 投稿
- 2024-07-07
1、直销业绩排行榜2019最新数据
2019 年直销业绩排行榜(美国)
排名 | 公司名称 | 年销售额(美元)
---|---|---
1 | 安利 | 880 亿美元
2 | 康宝莱 | 600 亿美元
3 | 雅芳 | 500 亿美元
4 | 如新 | 400 亿美元
5 | 玫琳凯 | 300 亿美元
6 | 特百惠 | 250 亿美元
7 | 完美 | 200 亿美元
8 | 康宝 | 150 亿美元
9 | 自然阳光 | 100 亿美元
10 | Herbalife Nutrition | 90 亿美元
2019 年直销业绩排行榜(中国)
排名 | 公司名称 | 年销售额(人民币)
---|---|---
1 | 安利 | 2500 亿元
2 | 康宝莱 | 1500 亿元
3 | 完美 | 1000 亿元
4 | 雅芳 | 800 亿元
5 | 如新 | 600 亿元
6 | 玫琳凯 | 500 亿元
7 | 特百惠 | 400 亿元
8 | 康宝 | 300 亿元
9 | 自然阳光 | 200 亿元
10 | Herbalife Nutrition | 150 亿元
注意:
这些数据仅代表 2019 年的数据。
排名可能因不同的数据来源而有所不同。
公司业绩可能会随着时间而变化。
2、直销业绩排行榜2019最新数据图
2019 年直销业绩排行榜
前 10 名直销公司
| 排名 | 公司 | 2019 年收入(亿美元) |
|---|---|---|
| 1 | Amway | 8.5 |
| 2 | Herbalife Nutrition | 5.5 |
| 3 | Avon Products | 5.3 |
| 4 | Natura & Co | 4.4 |
| 5 | Tupperware Brands | 2.6 |
| 6 | Nu Skin Enterprises | 2.5 |
| 7 | Mary Kay | 2.5 |
| 8 | Vorwerk | 2.4 |
| 9 | USANA Health Sciences | 1.8 |
| 10 | Arbonne International | 1.7 |
来源:Direct Selling News
注意:此排名基于公司在 2019 年的收入,不包括亚马逊等电子商务巨头。
3、中国直销业绩排行榜2019
2019 年中国直销业绩排行榜
| 排名 | 企业名称 | 营业额(亿元) | 同比增长率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 安利(中国) | 230.3 | -1.1 |
| 2 | 完美(中国) | 140.1 | 4.3 |
| 3 | 天狮集团 | 127.3 | -0.8 |
| 4 | 无限极(中国) | 119.9 | 1.2 |
| 5 | 玫琳凯(中国) | 75.9 | 2.3 |
| 6 | 雅芳(中国) | 65.1 | -9.2 |
| 7 | 康宝莱(中国) | 47.6 | -18.3 |
| 8 | 如新(中国) | 46.5 | -16.5 |
| 9 | Herbalife(中国) | 38.7 | -23.6 |
| 10 | Forever(中国) | 34.8 | -2.0 |
数据来源:中国商务部直销行业管理办公室
4、2021直销业绩最新排行
2021 年直销业绩最新排行
排名 | 公司 | 收入(美元)
------- | -------- | --------
1 | Amway | 8.7 亿美元
2 | Herbalife Nutrition | 4.9 亿美元
3 | Nu Skin | 2.6 亿美元
4 | Tupperware | 2.2 亿美元
5 | Avon | 1.9 亿美元
6 | Mary Kay | 1.8 亿美元
7 | Rodan + Fields | 1.5 亿美元
8 | doTERRA | 1.4 亿美元
9 | Young Living | 1.3 亿美元
10 | Scentsy | 1.2 亿美元
其他值得注意的公司:
- Primerica
- Vector Marketing
- Arbonne
- Shaklee
- Usborne Books at Home
注意:
排名基于 2021 年的估计收入。
收入数据可能因不同来源而异。
直销行业是一个竞争激烈的行业,排名可能会逐年变化。

