康宝莱价位表(康宝莱所有产品的价格及作用)
- 作者: 管理员
- 来源: 投稿
- 2024-09-06
1、康宝莱价位表
康宝莱价位表
| 产品 | 零售价 |
|---|---|
| 奶昔 | 52.00 美元 |
| 蛋白棒 | 15.00 美元 |
| 代餐奶昔 | 35.00 美元 |
| 蛋白粉 | 50.00 美元 |
| 膳食补充剂 | 25.00 - 50.00 美元 |
| 茶叶 | 20.00 美元 |
| 运动饮料 | 15.00 美元 |
套餐价位
| 套餐 | 零售价 |
|---|---|
| 脱脂套餐 | 120.00 美元 |
| 力量套餐 | 150.00 美元 |
| 增强套餐 | 200.00 美元 |
备注:
价格如有变动,恕不另行通知。
Prices vary by country and region.
价格不包括运费和税费。
2、康宝莱所有产品的价格及作用
康宝莱产品价格及作用
膳食营养补充剂
| 产品名称 | 价格 | 作用 |
|---|---|---|
| 蛋白混合粉 | 约 40-60 美元 | 提供蛋白质,支持肌肉生长和修复 |
| 蛋白质棒 | 约 20-30 美元(一盒 14 根) | 提供蛋白质,促进饱腹感 |
| 奶昔混合粉 | 约 40-60 美元(一袋 13 次冲泡) | 提供蛋白质、维生素、矿物质和营养 |
| 蛋白质燕麦片 | 约 30-40 美元(一盒 30 袋) | 提供蛋白质、纤维和能量 |
| 蛋白质水 | 约 30-40 美元(一盒 30 瓶) | 提供蛋白质,促进水分补充 |
维生素和矿物质补充剂
| 产品名称 | 价格 | 作用 |
|---|---|---|
| 多种维生素片 | 约 20-30 美元(一瓶 60 片) | 提供多种维生素和矿物质,支持整体健康 |
| 钙片 | 约 20-30 美元(一瓶 100 片) | 支持骨骼健康 |
| 铁片 | 约 20-30 美元(一瓶 60 片) | 支持健康红细胞生成 |
| 维生素 D3 | 约 20-30 美元(一瓶 60 粒) | 支持骨骼和免疫系统健康 |
| 镁片 | 约 20-30 美元(一瓶 60 片) | 支持肌肉和神经功能 |
体重管理产品
| 产品名称 | 价格 | 作用 |
|---|---|---|
| 代餐奶昔 | 约 50-60 美元(一袋 21 次冲泡) | 替代膳食,提供营养和卡路里控制 |
| 代餐棒 | 约 20-30 美元(一盒 14 根) | 替代膳食,提供营养和饱腹感 |
| 燃脂茶 | 约 30-40 美元(一盒 100 袋) | 促进新陈代谢和抑制食欲 |
| 蛋白质棒(体重管理版) | 约 20-30 美元(一盒 14 根) | 提供蛋白质,促进饱腹感和控制体重 |
其他产品
| 产品名称 | 价格 | 作用 |
|---|---|---|
| 草本茶 | 约 20-30 美元(一盒 20 袋) | 提供抗氧化剂和支持消化 |
| 保湿霜 | 约 20-30 美元(一罐 100 毫升) | 滋润和滋养皮肤 |
| 洗发水和护发素 | 约 20-30 美元(一瓶 250 毫升) | 清洁和护理头发 |
| 沐浴露 | 约 20-30 美元(一瓶 250 毫升) | 清洁和保湿肌肤 |
注意:产品价格可能因地区和零售商而异。本价格表仅供参考,应将其视为近似值。
3、康宝莱产品价格表2020
康宝莱产品价格表(2020 年)
重量控制
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 表现蛋白质奶昔 | 55 元 |
| 表现蛋白质棒 | 35 元 |
| 表现蛋白质粉 | 250 元 |
| 即食奶昔 | 45 元 |
| 脱脂奶粉 | 150 元 |
| 瓜拉纳片 | 135 元 |
| 植提精华 | 180 元 |
| 果维乐 | 120 元 |
能量和代谢
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 热力罗 | 150 元 |
| 复合维他命 | 200 元 |
| 钙镁片 | 130 元 |
| 葡萄籽精华 | 220 元 |
| 绿茶精华 | 180 元 |
| 鲨鱼软骨 | 250 元 |
| 胶原蛋白粉 | 300 元 |
消化健康
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 活性纤维 | 120 元 |
| 膳食纤维粉 | 180 元 |
| 乳酸菌素 | 150 元 |
| 益生元复合片 | 220 元 |
皮肤护理
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 净肤面膜 | 150 元 |
| 焕肤精华 | 200 元 |
| 保湿霜 | 180 元 |
| 眼霜 | 130 元 |
| 防晒霜 | 120 元 |
个人护理
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 爽肤水 | 150 元 |
| 乳液 | 180 元 |
| 沐浴露 | 120 元 |
| 护发素 | 130 元 |
| 洗发水 | 120 元 |
其他
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| 购物袋 | 5 元 |
| 摇壶 | 10 元 |
| 瓶子 | 8 元 |
注意:
价格可能随地区而异。
价格不含税费。
康宝莱产品只能通过授权经销商购买。
4、康宝莱产品价格一览表
康宝莱产品价格一览表
蛋白质奶昔
营养奶昔(21 份):57.75 美元
植物蛋白奶昔(21 份):60.75 美元
蛋白棒(14 根):44.75 美元
蛋白球(1 盒):29.75 美元
蛋白粉(908 克):95.75 美元
体重管理
三合一即食混合(30 包):47.75 美元
纤维和益生菌粉(30 包):47.75 美元
绿茶提取物(90 粒):29.75 美元
左旋肉碱(90 粒):29.75 美元
铬酵母(90 粒):29.75 美元
营养补充
阿尔法亚脂酸(60 粒):39.75 美元
抗氧化剂葡萄籽提取物(60 粒):39.75 美元
欧米茄-3 鱼油(60 粒):39.75 美元
辅酶 Q10(30 粒):39.75 美元
多种维生素和矿物质(60 粒):39.75 美元
护肤品
焕肤爽肤水(200 毫升):47.75 美元
密集保湿霜(50 毫升):47.75 美元
眼部护理霜(15 毫升):39.75 美元
唇膏(4 克):24.75 美元
沐浴露(500 毫升):29.75 美元
其他
康宝莱包(3 日):29.75 美元
康宝莱包(7 日):67.75 美元
康宝莱包(30 日):199.75 美元
摇摇杯:14.75 美元
运动水壶:29.75 美元
请注意,价格可能因市场和销售商而异。如需最新报价,请联系您的康宝莱经销商。

