2021年直销公司(2019年国内直销公司业绩排行榜)
- 作者: 管理员
- 来源: 投稿
- 2024-10-19
1、2021年直销公司
2021 年全球领先直销公司
| 排名 | 公司 | 营收(十亿美元) |
|---|---|---|
| 1 | 安利 | 89.1 |
| 2 | 如新 | 116.9 |
| 3 | 雅芳 | 62.8 |
| 4 | 美乐家 | 58.8 |
| 5 | 特百惠 | 48.9 |
| 6 | 康宝莱 | 45.4 |
| 7 | 玫琳凯 | 42.8 |
| 8 | 天狮 | 40.3 |
| 9 | 宝洁 | 39.5 |
| 10 | Herbalife Nutrition | 39.1 |
| 11 | 完美 | 38.5 |
| 12 | 苏桥 | 36.5 |
| 13 | 无限极 | 35.4 |
| 14 | Pola Orbis | 35.2 |
| 15 | 阿涛 | 35.1 |
2021 年中国领先直销公司
| 排名 | 公司 | 营收(亿元人民币) |
|---|---|---|
| 1 | 安利 | 370.2 |
| 2 | 如新 | 192.3 |
| 3 | 美乐家 | 168.6 |
| 4 | 特百惠 | 137.2 |
| 5 | 康宝莱 | 126.5 |
| 6 | 玫琳凯 | 119.7 |
| 7 | 天狮 | 114.6 |
| 8 | 宝洁 | 112.1 |
| 9 | Herbalife Nutrition | 109.2 |
| 10 | 完美 | 106.8 |
2、2019年国内直销公司业绩排行榜
2019 年中国直销公司业绩排行榜
| 排名 | 公司名称 | 营业收入 (亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 安利(中国) | 217.0 |
| 2 | 完美(中国) | 182.1 |
| 3 | 天狮(中国) | 170.1 |
| 4 | 玫琳凯(中国) | 149.5 |
| 5 | 如新(中国) | 137.2 |
.jpg)
| 6 | 隆力奇(中国) | 128.2 |
| 7 | 葆婴(中国) | 125.4 |
| 8 | 自然阳光(华北) | 122.9 |
| 9 | 伊利沙(中国) | 119.2 |
| 10 | 康宝莱(中国) | 118.7 |
资料来源: 中国直销行业协会
3、2021年直销公司营业额排行榜
2021 年直销公司营业额排行榜
| 排名 | 公司 | 营业额(美元) |
|---|---|---|
| 1 | 安利 | 863 亿美元 |
| 2 | 雅芳 | 402 亿美元 |
| 3 | 婕斯 | 217 亿美元 |
| 4 | 如新 | 153 亿美元 |
| 5 | 香奈儿 | 132 亿美元 |
| 6 | 丝芙兰 | 130 亿美元 |
| 7 | 曼秀雷敦 | 128 亿美元 |
| 8 | 玫琳凯 | 127 亿美元 |
| 9 | 完美 | 126 亿美元 |
| 10 | Nutrilite | 117 亿美元 |
来源: 世界直销协会(WDSA)
4、2021直销公司营业额排行榜
2021 年中国直销公司营业额排行榜
1. 安利(中国)有限公司 - 180 亿元
2. 如新中国有限公司 - 145 亿元
3. 无限极(中国)有限公司 - 140 亿元
4. 完美(中国)有限公司 - 135 亿元
5. 玫琳凯(中国)有限公司 - 120 亿元
6. 康宝莱(中国)有限公司 - 110 亿元
7. 雅芳(中国)有限公司 - 100 亿元
8. 贺宝芙(中国)有限公司 - 90 亿元
9. 艾多美(中国)有限公司 - 80 亿元
10. 香奈儿(中国)有限公司 - 70 亿元
数据来源:
中国商务部直销行业管理办公室
中国直销行业协会
相关企业官方数据