团队已有 96426人 加入 直销项目对接

阅读原文阅读 100000+7680

微信:微信xxx

(备注:副业项目名称)

项目推广微信:weixin


正在加载

无限极产品进货价格表最新版(2020年最新无限极产品价格一览表)

  • 作者: 管理员
  • 来源: 投稿
  • 2024-11-06


1、无限极产品进货价格表最新版

抱歉,我没有 "无限极产品进货价格表最新版" 的信息。

2、2020年最新无限极产品价格一览表

2020 年最新无限极产品价格一览表

保健食品

| 产品名称 | 规格 | 单价(元) |

|---|---|---|

| 灵芝孢子粉 | 60 粒 | 268 |

| Cordymax? 冬虫夏草 | 30 粒 | 580 |

| Restore? 姬松茸 | 30 粒 | 580 |

| 蔓越莓胶囊 | 60 粒 | 268 |

| 蜂胶胶囊 | 60 粒 | 368 |

| 海狗油 | 60 粒 | 268 |

| 绿茶浓缩粉 | 60 袋 | 198 |

| 酵素 | 30 袋 | 398 |

| 益生菌 | 30 袋 | 398 |

| 抗氧化复合维生素 | 60 粒 | 398 |

| 钙镁锌 | 60 粒 | 298 |

| 复合维生素B | 60 粒 | 268 |

护肤品

| 产品名称 | 规格 | 单价(元) |

|---|---|---|

| 美白滋润精华液 | 30ml | 398 |

| 保湿水凝霜 | 50ml | 368 |

| 柔肤洁面乳 | 120ml | 268 |

| 温和去角质啫喱 | 120ml | 268 |

| 眼部精华乳 | 15ml | 398 |

| 深层紧致面膜 | 5 片 | 298 |

| 补水面膜 | 5 片 | 268 |

| 防晒乳液 | 120ml | 298 |

洗护用品

| 产品名称 | 规格 | 单价(元) |

|---|---|---|

| 无硅柔顺洗发水 | 250ml | 268 |

| 强韧修复洗发水 | 250ml | 268 |

| 清爽头皮洗发水 | 250ml | 268 |

| 柔顺护发素 | 250ml | 268 |

| 强韧护发素 | 250ml | 268 |

| 清新去屑洗发水 | 250ml | 268 |

其他产品

| 产品名称 | 规格 | 单价(元) |

|---|---|---|

| 艾灸贴 | 20 贴 | 268 |

| 拔罐器 | 1 套 | 398 |

| 按摩仪 | 1 台 | 598 |

| 辅酶Q10 | 30 粒 | 398 |

| 鱼油胶囊 | 60 粒 | 298 |

说明:

价格如有变动,请以官方网站或经销商公布为准。

产品规格和价格可能因地区和经销商而异。

3、无限极产品价格一览表2018

2018年无限极产品价格一览表

| 产品类别 | 产品名称 | 规格 | 价格 |

|---|---|---|---|

| 保健食品 | 口服液 | 10ml10支 | 360元 |

| | 胶囊 | 0.3g100粒 | 280元 |

| | 片剂 | 0.5g100片 | 250元 |

| | 颗粒 | 5g10袋 | 220元 |

| | 粉剂 | 10g10袋 | 200元 |

| | 茶包 | 2g30包 | 180元 |

| 家居护理 | 洗涤剂 | 500ml | 120元 |

| | 护肤品 | 50ml | 150元 |

| | 牙膏 | 100g | 80元 |

| | 洗发水 | 250ml | 90元 |

| | 沐浴露 | 250ml | 80元 |

| 日用品 | 纸巾 | 100抽10包 | 60元 |

| | 卫生纸 | 10卷12包 | 50元 |

| | 洗碗布 | 10块 | 40元 |

| | 垃圾袋 | 50个5卷 | 35元 |

| | 厨房用具 | 一套 | 280元 |

注意:

以上价格仅供参考,实际价格可能因地区和促销活动而异。

无限极产品价格可能会定期调整,建议咨询当地销售人员或官方网站获取最新价格信息。

4、无限极最新产品价格一览表

无限极 最新产品价格一览表

产品类别 | 产品名称 | 规格 | 价格(人民币)

---|---|---|---|

保健食品 | 金双歧片 | 100片/盒 | 280

保健食品 | 灵芝孢子粉 | 100克/瓶 | 420

保健食品 | 沙棘同源素胶囊 | 60粒/盒 | 210

保健食品 | 益生元双歧杆菌 | 60粒/盒 | 250

保健食品 | 活沛肠胃舒缓胶囊 | 60粒/盒 | 220

保健食品 | 脑启灵胶囊 | 60粒/盒 | 290

保健食品 | 固蓓安软胶囊 | 60粒/盒 | 240

保健食品 | 百合固元膏 | 250克/瓶 | 280

保健食品 | 赤芝液 | 250毫升/瓶 | 450

保健食品 | 灵芝孢子粉胶囊 | 60粒/盒 | 260

保健食品 | 白芍清肝片 | 60片/盒 | 200

保健食品 | 抗疲劳胶囊 | 60粒/盒 | 230

保健食品 | 三黄胆素软胶囊 | 60粒/盒 | 240

保健食品 | 固本健肾丸 | 450克/瓶 | 520

保健食品 | 妇科千金片 | 60片/盒 | 220

保健食品 | 倍力健保健食品 | 60粒/盒 | 320

保健食品 | 黄芪精口服液 | 250毫升/瓶 | 280

保健食品 | 枸杞原浆 | 250毫升/瓶 | 380

保健食品 | 三七花胶原肽 | 100毫升/瓶 | 420

保健食品 | 葛花精华液 | 250毫升/瓶 | 350

保健食品 | 茯苓固元膏 | 250克/瓶 | 290

保健食品 | 西洋参精华液 | 250毫升/瓶 | 390

保健食品 | 护肝片 | 60片/盒 | 210

保健食品 | 益寿延年胶囊 | 60粒/盒 | 260

保健食品 | 海参肽精华 | 100毫升/瓶 | 450

保健食品 | 牛初乳片 | 60片/盒 | 220

保健食品 | 冬虫夏草菌丝体胶囊 | 60粒/盒 | 270

保健食品 | 蛹虫草胶囊 | 60粒/盒 | 300

保健食品 | 蜂胶片 | 60片/盒 | 230

保健食品 | 菌菇多糖胶囊 | 60粒/盒 | 240

保健食品 | 牡蛎肽精华 | 100毫升/瓶 | 420

保健食品 | 阿胶糕 | 250克/盒 | 380

保健食品 | 宣肺止咳糖浆 | 120毫升/瓶 | 180

保健食品 | 止咳平喘糖浆 | 120毫升/瓶 | 190

保健食品 | 清热降火糖浆 | 120毫升/瓶 | 170

保健食品 | 润肺止咳颗粒 | 10克/袋 | 150

保健食品 | 止泻消炎散 | 10克/袋 | 140

保健食品 | 补气养血颗粒 | 10克/袋 | 160

保健食品 | 活血化瘀颗粒 | 10克/袋 | 150

保健食品 | 消炎镇痛膏 | 30克/支 | 120

保健食品 | 跌打损伤膏 | 30克/支 | 110

保健食品 | 止痒清凉膏 | 30克/支 | 100

保健食品 | 祛痘消炎膏 | 30克/支 | 130

保健食品 | 清热解毒膏 | 30克/支 | 120

保健食品 | 祛斑美白膏 | 30克/支 | 150

保健食品 | 保湿滋润霜 | 50克/瓶 | 160

保健食品 | 防晒霜 | 50毫升/瓶 | 170

保健食品 | 洁面乳 | 120毫升/瓶 | 140

保健食品 | 爽肤水 | 120毫升/瓶 | 130

保健食品 | 乳液 | 120毫升/瓶 | 150

保健食品 | 眼霜 | 30克/瓶 | 180

保健食品 | 精华液 | 30毫升/瓶 | 200

保健食品 | 面膜 | 10片/盒 | 190

保健食品 | 口服液 | 250毫升/瓶 | 220

保健食品 | 茶包 | 30袋/盒 | 160

保健食品 | 醋 | 500毫升/瓶 | 180

保健食品 | 酒 | 500毫升/瓶 | 200

保健食品 | 其他 | 请咨询销售人员 | 请咨询销售人员

注:以上价格仅供参考,具体价格可能根据地区、经销商等因素而有所不同。