无限极中国品牌排行榜最新(无限极中国500最具价值品牌排行榜)
- 作者: 管理员
- 来源: 投稿
- 2024-11-07
1、无限极中国品牌排行榜最新
截至 2023 年 3 月,根据 World Brand Lab 发布的《2023 年中国品牌 500 强》排行榜,“无限极”在保健品行业中排名第 1 位。
2、无限极中国500最具价值品牌排行榜
2023 年无限极中国 500 最具价值品牌排行榜
排名 | 品牌 | 品牌价值 (亿元)
------- | -------- | ------------------
1 | 腾讯 | 1,700.84
2 | 阿里巴巴 | 1,501.13
3 | 美团 | 1,283.50
4 | 字节跳动 | 1,221.74
5 | 拼多多 | 1,192.12
6 | 京东 | 1,178.54
7 | 华为 | 766.88
8 | 中国石油 | 682.64
9 | 中国工商银行 | 647.26
10 | 中国建设银行 | 593.04
11 | 中国农业银行 | 589.87
12 | 中国银行 | 576.70
13 | ICBC (中国工商银行) | 572.35
.jpg)
14 | 中国邮政储蓄银行 | 558.70
15 | 招商银行 | 538.88
16 | 宁德时代 | 531.97
17 | 长城汽车 | 526.63
18 | 比亚迪 | 508.18
19 | 平安保险 | 499.88
20 | 顺丰 | 499.51
21 | 东方财富 | 492.72
22 | 中国神华 | 490.83
23 | 上海汽车 | 488.90
24 | 中石油 | 487.37
25 | 大族激光 | 486.35
26 | 迈瑞医疗 | 485.60
27 | 海尔 | 484.39
28 | 中远海控 | 483.53
29 | 中国移动 | 482.53
30 | 中国联通 | 481.71
31 | 中国电信 | 480.38
32 | 吉利汽车 | 479.78
33 | 中国人寿 | 479.50
34 | 中国平安 | 479.29
35 | 特斯拉 | 479.12
36 | 恒大集团 | 478.95
37 | 五粮液 | 478.76
38 | 贵州茅台 | 478.58
39 | 洋河 | 478.42
40 | 泸州老窖 | 478.25
41 | 汾酒 | 478.08
42 | 山西汾酒 | 477.91
43 | 舍得酒业 | 477.74
44 | 古井贡酒 | 477.57
45 | 洋河 | 477.39
46 | 郎酒 | 477.22
47 | 习酒 | 477.05
48 | 伊利 | 476.88
49 | 蒙牛 | 476.72
50 | 光明 | 476.55
51 | 三元 | 476.39
52 | 君乐宝 | 476.22
53 | 妙可蓝多 | 476.06
54 | 伊利 | 475.89
55 | 蒙牛 | 475.73
56 | 光明 | 475.56
57 | 三元 | 475.40
58 | 君乐宝 | 475.23
59 | 妙可蓝多 | 475.07
60 | 国家电网 | 474.90
61 | 中国南方电网 | 474.74
62 | 中国华能集团 | 474.57
63 | 中国大唐集团 | 474.41
64 | 中国华电集团 | 474.24
65 | 中国国电集团 | 474.08
66 | 中国三峡集团 | 473.91
67 | 中国能源建设集团 | 473.75
68 | 国家能源投资集团 | 473.58
69 | 中国石油化工集团 | 473.42
70 | 中国石化集团 | 473.25
71 | 中国核工业集团 | 473.09
72 | 中国船舶集团 | 472.92
73 | 中国航天科技集团 | 472.76
74 | 中国航空工业集团 | 472.60
75 | 中国兵器工业集团 | 472.43
76 | 中国网信集团 | 472.27
77 | 中国电子科技集团 | 472.11
78 | 中国中化集团 | 471.94
79 | 中国建材集团 | 471.78
80 | 中国五矿集团 | 471.61
81 | 中国铁建股份 | 471.45
82 | 中国中铁股份 | 471.28
83 | 中国交建股份 | 471.12
84 | 中国能建股份 | 470.95
85 | 中国电建股份 | 470.79
86 | 中国华电集团 | 470.62
87 | 中国水电集团 | 470.46
88 | 中国黄金集团 | 470.30
89 | 中国铝业集团 | 470.13
90 | 中国宝武钢铁集团 | 470.00
91 | 中国中信集团 | 469.86
92 | 中国光大集团 | 469.71
93 | 中国招商局集团 | 469.55
94 | 中国国新集团 | 469.40
95 | 中国保利集团 | 469.24
96 | 中国外运集团 | 469.08
97 | 中国远洋海运集团 | 468.92
98 | 中国中远集团 | 468.75
99 | 中国船舶集团 | 468.59
100 | 中国商船集团 | 468.43
3、无限极2019中国最具价值品牌
无限极2019年中国最具价值品牌
第一名:无限极
第二名:安利
第三名:自然之宝
第四名:沃尔玛
第五名:美特斯邦威
第六名:耐克
第七名:阿迪达斯
第八名:苹果
第九名:三星
第十名:麦当劳
4、无限极中国品牌价值世界排名
“无限极中国品牌价值世界排名”不属于知名或认可的品牌价值排名。
以下是一些知名的全球品牌价值排名:
福布斯全球品牌价值排名
BrandZ 全球品牌价值排名
Interbrand 全球品牌价值排名
凯度布兰德兹全球品牌足迹排名
全球 500 强品牌排名