无限极500强排行榜(无限极中国500最具价值品牌排行榜)
- 作者: 管理员
- 来源: 投稿
- 2024-12-22
1、无限极500强排行榜
2022 年全球财富杂志《财富》世界 500 强排名最高的无限极相关公司:
第 375 位:无限极(中国)有限公司
2022 年福布斯全球 2000 强排名最高的无限极相关公司:
第 874 位:无限极(中国)有限公司
请注意,这些排名可能会每年发生变化。
2、无限极中国500最具价值品牌排行榜
2023 年“无限极中国 500 最具价值品牌排行榜”
排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元) | 行业
------- | -------- | -------- | --------
1 | 华为 | 3765.22 | 科技
2 | 阿里巴巴 | 3690.73 | 电商
3 | 腾讯 | 3273.17 | 科技
4 | 中国工商银行 | 2866.11 | 金融
5 | 中国移动 | 2397.78 | 通信
6 | 中国平安 | 2304.13 | 保险
7 | 贵州茅台 | 2139.45 | 白酒
8 | 中国建设银行 | 2108.59 | 金融
9 | 中国农业银行 | 2098.94 | 金融
10 | 国家电网 | 1991.22 | 能源
11-20 名
11 | 中国人寿保险 | 1913.41 | 保险
12 | 中国银行 | 1850.11 | 金融
13 | 沃尔玛 | 1799.25 | 零售
14 | 中国石化 | 1756.78 | 石油化工
15 | 京东 | 1708.91 | 电商
16 |美的集团 | 1686.67 | 家电
17 | 海尔 | 1664.51 | 家电
18 | 国家铁路集团 | 1625.67 | 交通
19 | 中国海油 | 1624.98 | 石油化工
20 | 中国移动通信 | 1618.09 | 通信
21-30 名
21 | 中国联通 | 1566.10 | 通信
22 | 中国广电 | 1556.45 | 通信
23 | 中国中铁 | 1519.31 | 建设
24 | 中国邮政集团 | 1483.32 | 物流
25 | 比亚迪 | 1471.01 | 汽车
26 | 中国神华 | 1436.94 | 能源
27 | 中国华能集团 | 1411.83 | 能源
28 | 中国石油天然气集团 | 1401.81 | 石油天然气
29 | 蒙牛乳业 | 1394.07 | 食品饮料
30 | 伊利 | 1370.09 | 食品饮料
31-40 名
31 | 中国铝业 | 1369.31 | 金属
32 | 吉利汽车 | 1364.02 | 汽车
33 | 中国一汽 | 1360.29 | 汽车
34 | 长城汽车 | 1350.87 | 汽车
35 | 东风汽车 | 1335.86 | 汽车
36 | 上汽集团 | 1328.79 | 汽车
37 | 中国核工业集团 | 1326.73 | 能源
38 | 中国中车 | 1325.55 | 交通
39 | 中国电信 | 1315.04 | 通信
40 | 腾讯音乐 | 1309.77 | 娱乐
41-50 名
41 | 中国铁建 | 1300.95 | 建设
42 | 中粮集团 | 1298.26 | 农业食品
43 | 美团 | 1295.67 | 生活服务
.jpg)
44 | 安踏 | 1290.38 | 体育用品
45 | 京东方 | 1289.16 | 科技
.jpg)
46 | 蔚来 | 1287.95 | 汽车
47 | 招商银行 | 1283.94 | 金融
48 | 中国人保 | 1280.20 | 保险
49 | 恒瑞医药 | 1277.06 | 医药
50 | 中信银行 | 1276.59 | 金融
来源:无限极中国品牌价值研究院
3、2020年无限极500强品牌价值
无限极500强品牌价值2020年
无限极500强品牌价值是指《无限极》杂志发布的中国500个最具价值的品牌。该榜单基于品牌的市场表现、财务指标和消费者感知等因素进行评估。
以下是2020年无限极500强品牌价值排名前10的品牌:
1. 华为
2. 阿里巴巴
3. 腾讯
4. 京东
5. 美团
6. 拼多多
7. 茅台
8. 中国平安
9. 工商银行
10. 建设银行
说明:
该榜单不代表品牌的绝对价值,而是基于特定年份和评估方法得出的估值。
品牌价值会随着市场环境、行业状况和消费者偏好的变化而波动。
无限极500强品牌价值榜单是衡量中国品牌竞争力的一项重要指标。
4、无限极最具五百强品牌企业排名第几
此信息不正确。无限极从未进入世界五百强品牌企业排名。